Характеристики Mitsubishi (Мицубиси) Lancer 1.6 i 16V 4 дв. седан 4АКПП 2004-2007 г. Характеристики лансер 6
Название фирмы-производителя этого автомобиля | Mitsubishi |
Серия | Lancer |
Модель | Lancer 1.6 |
Код | - |
Поколение | - |
Начало выпуска | 2003 |
Тип кузова | седан |
Привод | FWD (передний) |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Снаряжённая масса | 1259 кг 2775.62 lb |
Распределение массы | - |
Длина | 4480.00 мм 176.3780 in 14.6982 ft |
Ширина | 1694.00 мм 66.6929 in 5.5577 ft |
Высота | 1446.00 мм 56.9291 in 4.7441 ft |
Колесная база | 2601.00 мм 102.4016 in 8.5335 ft |
Колея передняя | 1469.00 мм 57.8346 in 4.8196 ft |
Колея задняя | 1469.00 мм 57.8346 in 4.8196 ft |
Дорожный просвет/клиренс | - |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Код двигателя | 4G18 |
Объём двигателя | ~ 1.6 л 1584 куб. см |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 76.00 мм 2.9921 in 0.2493 ft |
Ход поршняРасстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 87.30 мм 3.4370 in 0.2864 ft |
Степень сжатия | 10.00:1 |
BMEP | 172.61 psi 1190.10 кПа 11.90 бар |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом | атмосферный |
Газораспределительный механизм | SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров) |
Смазочная система | мокрый картер |
Коренные подшипники | - |
Система охлаждения | жидкостная |
Интеркулер | нет |
Расположение двигателя | впереди |
Ориентация двигателя | поперечная |
Система питания | MPFI (система многопозиционного впрыска топлива) |
Каталитический конвертер | есть |
Максимальная мощность | 72 кВт 98 л.с. 97 л.с. |
Максимальная мощность при об/мин | 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 149 Нм 109 ft-lb 15 кгм |
Максимальный крутящий момент при об/мин | 4000 об/мин |
Максимальная скорость | 182 км/ч 113.09 миль/ч |
Максимальные обороты | - |
0 - 60 миль/ч | - |
0 - 100 км/ч | 11.80 с |
Время прохождения четверти мили | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) | - |
Площадь лобовой поверхности (A) | - |
Площадь сопротивления (CdA) | - |
Объём топливного бака | 50.00 л 13.21 US gal 11.00 UK gal |
Расход топлива - городской цикл | 9.04 л 2.39 US gal 1.99 UK gal |
Расход топлива - загородный цикл | 5.45 л 1.44 US gal 1.20 UK gal |
Расход топлива - комбинированный | 6.79 л 1.79 US gal 1.49 UK gal |
Выброс CO2 | 163 г/км |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | - |
Коробка передач/трансмиссия | механическая |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение последней передачи | - |
Передаточное отношение главной пары | - |
Передние тормоза | вентилированные диски |
Задние тормоза | дискисервоусилительABS (антиблокировочная система) |
Передние тормозные диски | - |
Задние тормозные диски | - |
Передние колесные диски | 6J x 15 |
Задние колесные диски | 6J x 15 |
Размер передних шин | 195/60 R 15 |
Размер задних шин | 195/60 R 15 |
Минимальный диаметр поворота | 10.60 м 417.3228 in 34.7769 ft |
Рулевое управление | реечное (с усилителем) |
Повороты руля от упора до упора. | - |
erdk.org
Начало производства: | январь 2004 |
Окончание производства: | январь 2007 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1584 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 98 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 150/4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 183 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.7 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.5 |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 87.3 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4480 |
Ширина, мм: | 1695 |
Высота, мм: | 1445 |
Колесная база, мм: | 2600 |
Колея колес спереди, мм: | 1470 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195/60 R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1185 |
Допустимая масса, кг: | 1750 |
Объем багажника, л: | 430 |
Объем топливного бака, л: | 50 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | сентябрь 2003 |
Окончание производства: | декабрь 2005 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1584 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 98 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 150 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 183 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.6 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 87.3 |
Выхлоп CO2, г/км: | 163 |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4480 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1480 |
Колесная база, мм: | 2600 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 195/60R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1250 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 50 |
Диаметр разворота, м: | 10 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2004 |
Окончание производства: | январь 2007 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1584 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 98 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 150/4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 176 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.9 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.3 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.4 |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 87.3 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4480 |
Ширина, мм: | 1695 |
Высота, мм: | 1445 |
Колесная база, мм: | 2600 |
Колея колес спереди, мм: | 1470 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195/60 R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1185 |
Допустимая масса, кг: | 1750 |
Объем багажника, л: | 430 |
Объем топливного бака, л: | |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Технические характеристики Mitsubishi Lancer 1.6 МT
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1584 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 98 л.с. при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 150 Н∙м при 4000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 мм |
Ширина | 1715 мм |
Высота | 1445 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передних колес | 1470 мм |
Колея задних колес | 1470 мм |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника | 430 л |
Снаряженная масса | 1205 кг |
Полная масса | 1770 кг |
Максимальная скорость | 183 км/ч |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 11.8 с |
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
Городской цикл | 8.8 л/100 км |
Загородный цикл | 5.5 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 50 л |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая — McPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние шины | 195/60 R15 |
Задние шины | 195/60 R15 |
Передние диски | 15X6J |
Задние диски | 15X6J |
Тип усилителя | Гидравлический |
Кстати, рекомендуем прочитать тему: Технические характеристики Mitsubishi Lancer 1.3 МT
mitsumotorscar.ru
Начало производства: | январь 2011 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1590 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 117 |
Достигается при об. в мин.: | 6100 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 154/4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 191 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.2 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4570 |
Ширина, мм: | 1760 |
Высота, мм: | 1505 |
Колесная база, мм: | 2635 |
Колея колес спереди, мм: | 1530 |
Колея колес сзади, мм: | 1530 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/60 R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 59 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru