Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (68 л.с., дизель, 2004) - Размеры (длина, ширина, высота). Мицубиси кольт длина
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (68 л.с., дизель, 2004)
Начальная страница › Mitsubishi › Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (2004) - Размерыхэтчбек, количество дверей: 5, количество мест: 5, размеры: 3870.00 мм x 1695.00 мм x 1550.00 мм, масса: 1075 кг, объем двигателя: 1493 см3, два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC), количество цилиндров: 3, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 68 л.с. @ 4000 об/мин, максимальной крутящий момент: 160 Нм @ 1600 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 14.50 с, максимальная скорость: 160 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 6.3 л / 4.1 л / -, диски: 5.5J X 14, шины: 175/65 R14
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 I 12 V CZ3 (бензин, 2005) | 3810.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V CZ3 Automatic (бензин, 2005) | 3810.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V CZ3 (бензин, 2005) | 3810.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZ3 (бензин, 2005) | 3810.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D CZ3 (дизель, 2005) | 3810.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D HP (дизель, 2005) | 3810.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZT (бензин, 2005) | 3820.00 мм |
Mitsubishi Mirage V Hatchback 1.3 I 12V (бензин, 1995) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 I 12V (бензин, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V Automatic (бензин, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V (бензин, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 CZ2 (бензин, 2008) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 CZ2 Automatic (бензин, 2008) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V (бензин, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V Automatic (бензин, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (дизель, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Mirage V Hatchback 1.5 (бензин, 1995) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 12V DI-D Automatic (дизель, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 12V DI-D (дизель, 2004) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZC (бензин, 2006) | 3875.00 мм |
Mitsubishi Colt V (CJO) 1.3 I 16V (бензин, 2000) | 3880.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 CZ1 (бензин, 2008) | 3880.00 мм |
Mitsubishi Colt V (CJO) 1.6 I 16V GLS (бензин, 2000) | 3880.00 мм |
Mitsubishi Colt V (CJO) 1.6 I 16V GLS Automatic (бензин, 2000) | 3880.00 мм |
Mitsubishi Colt IV (CAO) 1.6 Automatic (бензин, 1994) | 3880.00 мм |
Mitsubishi Colt IV (CAO) 1.6 (бензин, 1994) | 3880.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZC T (бензин, 2006) | 3885.00 мм |
Mitsubishi Colt V (CJO) 1300 GL,GLX (CJ 1A) (бензин, 1996) | 3900.00 мм |
Mitsubishi Colt V (CJO) 1600 GLX (CJ 4A) (бензин, 1996) | 3900.00 мм |
Mitsubishi Colt V (CJO) 1600 GLX (CJ 4A) Automatic (бензин, 1996) | 3900.00 мм |
Mitsubishi Dingo (CJ) 1.3 I 16V (бензин, 1999) | 3905.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 I 12 V CZ3 (бензин, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V CZ3 (бензин, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V CZ3 Automatic (бензин, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZ3 (бензин, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 I 12V (бензин, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 CZ1 (бензин, 2008) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V (бензин, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V Automatic (бензин, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 CZ2 (бензин, 2008) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 CZ2 Automatic (бензин, 2008) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V (бензин, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V Automatic (бензин, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D CZ3 (дизель, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D HP (дизель, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZT (бензин, 2005) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (дизель, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 12V DI-D (дизель, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 12V DI-D Automatic (дизель, 2004) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Dingo (CJ) 1.3 I 16V (бензин, 1999) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Dingo (CJ) 1.5 I 16V GDI 4WD (бензин, 2000) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.6 (бензин, 1995) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.6 Automatic (бензин, 1995) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.8 (бензин, 1995) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.8 Automatic (бензин, 1995) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.9 TD (дизель, 1996) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.3 I 16V (бензин, 2003) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.8 16V (бензин, 1995) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.6 I 16V (бензин, 1999) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Carisma 1.6 I 16V Automatic (бензин, 1999) | 1710.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZ3 (бензин, 2005) | 1520.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D CZ3 (дизель, 2005) | 1520.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D HP (дизель, 2005) | 1520.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V CZT (бензин, 2005) | 1520.00 мм |
Mitsubishi EK Wagon 0.7 I 12V (бензин, 2001) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Airtrek 2.0 (бензин, 2001) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Airtrek 2.4 GDI (бензин, 2001) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 I 12V (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.1 CZ1 (бензин, 2008) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V Automatic (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 I 16V (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 CZ2 Automatic (бензин, 2008) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.3 CZ2 (бензин, 2008) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V Automatic (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 I 16V (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (дизель, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 12V DI-D Automatic (дизель, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 12V DI-D (дизель, 2004) | 1550.00 мм |
Mitsubishi L 200 (K6_T) 2.0 I 2WD (бензин, 1996) | 1570.00 мм |
Mitsubishi L 200 (K6_T) 2.4 4x4 (бензин, 1996) | 1570.00 мм |
Mitsubishi L 200 (K6_T) 2.5 TD 4x4 (дизель, 1996) | 1570.00 мм |
Mitsubishi L 200 (K6_T) 2.5 TD 4X4 (дизель, 1993) | 1570.00 мм |
Mitsubishi Chariot (E-N33W) 2.4 I 16V Super MX (бензин, 1991) | 1580.00 мм |
Mitsubishi Chariot (E-N33W) 2.0 I 16V 4WD MX Automatic (бензин, 1991) | 1595.00 мм |
Mitsubishi Chariot (E-N33W) 2.0 I 16V 4WD MX (бензин, 1991) | 1595.00 мм |
Mitsubishi i (HA1W) 0.7 12V AWD (бензин, 2005) | 1600.00 мм |
Mitsubishi i (HA1W) 0.7 12V (бензин, 2005) | 1600.00 мм |
Mitsubishi Outlander 2.4i AWD (бензин, 2001) | 1605.00 мм |
Mitsubishi Outlander 2.4 I 16V 4WD XLS (бензин, 2001) | 1605.00 мм |
Mitsubishi Outlander 2.0 I 16V 4WD (бензин, 2001) | 1605.00 мм |
Mitsubishi i-MiEV 16 KWh (электричество, 2009) | 1610.00 мм |
Zastava 10 1.2 V8 (бензин, 2008) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.2i 16V (бензин, 2003) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.2i 16V CVT (бензин, 2003) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.4 I 16V (бензин, 2003) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.3 16V CDRi Multijet (дизель, 2003) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.8 I 16V (бензин, 2003) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.9 JTD (дизель, 2003) | 3865.00 мм |
Fiat Punto III 1.9 JTD Multijet (дизель, 2003) | 3865.00 мм |
Aro 10 1.9 TD (дизель, 1999) | 3870.00 мм |
Land Rover Defender 90 2.5 TDi (дизель, 1996) | 3870.00 мм |
Suzuki Baleno Hatchback (EG) 1.3 I 16V (бензин, 1995) | 3870.00 мм |
Suzuki Baleno Hatchback (EG) 1.3 I 16V Automatic (бензин, 1995) | 3870.00 мм |
Suzuki Baleno Hatchback (EG) 1.6 I 16V (бензин, 1995) | 3870.00 мм |
Suzuki Baleno Hatchback (EG) 1.6 I 16V Automatic (бензин, 1995) | 3870.00 мм |
Suzuki Baleno Hatchback (EG) 1.8 GT (бензин, 1996) | 3870.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (дизель, 2004) | 3870.00 мм |
Mini John Cooper Works Convertible (F57) 2.0 (бензин, 2016) | 3874.00 мм |
Mini John Cooper Works Convertible (F57) 2.0 Steptronic (бензин, 2016) | 3874.00 мм |
Renault Modus (Phase II) 1.6 16V ESP Automatic (бензин, 2008) | 3874.00 мм |
Mini John Cooper Works Hatch (F56) 2.0 (бензин, 2015) | 3874.00 мм |
Mini John Cooper Works Hatch (F56) 2.0 Autpmatic (бензин, 2015) | 3874.00 мм |
Seat Ibiza II 1.0 I (бензин, 1996) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.0 I (бензин, 1999) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.4 (бензин, 1999) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.4 16V (бензин, 2000) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.6 (бензин, 1999) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.9 SDI (дизель, 1999) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.9 TDI (дизель, 1999) | 3877.00 мм |
Seat Ibiza II (facelift) 1.8 T 20V (бензин, 1999) | 3877.00 мм |
Subaru Trezia 1.3i 16V (бензин, 2011) | 1695.00 мм |
Subaru Trezia 1.4D (дизель, 2011) | 1695.00 мм |
Ford Escort II (USA) 1.9i (бензин, 1991) | 1695.00 мм |
Ford Escort II (USA) 1.9i Automatic (бензин, 1991) | 1695.00 мм |
Honda Jazz II 1.2 (бензин, 2008) | 1695.00 мм |
Honda Jazz II 1.4 (бензин, 2008) | 1695.00 мм |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.9 D (дизель, 1991) | 1695.00 мм |
Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.33 Dual VVT-i Multidrive (бензин, 2014) | 1695.00 мм |
Hyundai Verna Hatchback 1.4 I 16V (бензин, 2006) | 1695.00 мм |
Honda Jazz II (Facelift 2010) 1.2 I-VTEC (бензин, 2010) | 1695.00 мм |
Honda Jazz II (Facelift 2010) 1.4 I-VTEC (бензин, 2010) | 1695.00 мм |
Honda Jazz II 1.4 I-Shift (бензин, 2008) | 1695.00 мм |
Hyundai Verna Hatchback 1.6 I 16V (бензин, 2006) | 1695.00 мм |
Suzuki Swift II (facelift 2013) 1.2 Automatic 5d (бензин, 2013) | 1695.00 мм |
Honda Civic Fastback VI 1.5 16V VTEC-E (бензин, 1997) | 1695.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (дизель, 2004) | 1695.00 мм |
Honda Jazz II (Facelift 2010) 1.4 I-VTEC CVT (бензин, 2010) | 1695.00 мм |
Kia Rio II Hatchback (JB) 1.6i 16V (бензин, 2005) | 1695.00 мм |
Honda Civic Hatchback V 1.6 VTi 16V (бензин, 1991) | 1695.00 мм |
Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.5 Hybrid Automatic (бензин/электричество, 2014) | 1695.00 мм |
Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.33 Dual VVT-i (бензин, 2014) | 1695.00 мм |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.6 (бензин, 1994) | 1695.00 мм |
Toyota Corolla Runx 1.5i (бензин, 2001) | 1695.00 мм |
Toyota Corolla Runx 1.5i Automatic (бензин, 2001) | 1695.00 мм |
Toyota Corolla Runx 1.8i Auromatic (бензин, 2001) | 1695.00 мм |
Toyota Corolla Runx 1.8i (бензин, 2001) | 1695.00 мм |
Honda Civic Fastback V 1.4i (бензин, 1994) | 1695.00 мм |
Honda Civic Fastback V 1.5 I Vtec-E (бензин, 1995) | 1695.00 мм |
Honda Civic Fastback VI 1.4 16V (бензин, 1997) | 1695.00 мм |
Tata Bolt 1.2 T (бензин, 2014) | 1695.00 мм |
Suzuki Liana Wagon I 1.6 I 16V 4WD (бензин, 2001) | 1550.00 мм |
Honda Shuttle III 2.4 I 16V (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Honda Odyssey III 2.4 I 16V (бензин, 2004) | 1550.00 мм |
Nissan Stagea II (M35) 2.5 V6 24V AR-X Four (бензин, 2001) | 1550.00 мм |
Renault 4 1.0 (бензин, 1986) | 1550.00 мм |
Renault 4 1.1 (бензин, 1978) | 1550.00 мм |
Mazda Laputa 0.7 I 12V 2WD Turbo (бензин, 1998) | 1550.00 мм |
Daihatsu Naked 0.7 I 12V G (бензин, 2002) | 1550.00 мм |
Fiat Panda II (169) 1.2 8V DYNAMIC (бензин, 2003) | 1550.00 мм |
Daihatsu MAX 0.7 I 12V R (бензин, 2001) | 1550.00 мм |
Daihatsu Sirion (M2) 1.0 I 12V (бензин, 2005) | 1550.00 мм |
Daihatsu Sirion (M2) 1.3 I 16V Automatic (бензин, 2005) | 1550.00 мм |
Daihatsu Sirion (M2) 1.3 I 16V (бензин, 2005) | 1550.00 мм |
Daihatsu Sirion (M2) 1.3 I 4WD Automatic (бензин, 2006) | 1550.00 мм |
Daihatsu Sirion (M2) 1.3 I 4WD (бензин, 2006) | 1550.00 мм |
Mitsubishi Colt VI (Z30) 1.5 DI-D (дизель, 2004) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) (facelift 2010) 1.4 (бензин, 2010) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) 1.4 I 16V (бензин, 2005) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) 1.6 I 16V (бензин, 2005) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) 1.6i 16V Automatic (бензин, 2005) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) (facelift 2010) 1.6 (бензин, 2010) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) (facelift 2010) 1.6 Automatic (бензин, 2010) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) 1.5 DCi (дизель, 2005) | 1550.00 мм |
Nissan Note I (E11) (facelift 2010) 1.5 DCi (дизель, 2010) | 1550.00 мм |
Nissan Leaf 24 KWh (электричество, 2013) | 1550.00 мм |
Nissan Leaf 30 KWh (электричество, 2015) | 1550.00 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4B,C5) 2.5 TDI V6 Quattro (дизель, 2000) | 1551.00 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4B,C5) 2.7 T V6 Quattro (бензин, 2000) | 1551.00 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4B,C5) 2.5 TDI V6 Quattro Tiptronic (дизель, 2000) | 1551.00 мм |
www.thecaryoudrive.com
впускной клапан |
выпускной клапан | |
Наружный диаметр седла клапана, мм |
37,2 |
32,4 (32,8 для DS выпуска до сентября 1985 г.) |
Ширина рабочей фаски, мм |
2,0 |
2,4 |
Заглубление плоскости седла относительно плоскости головки блока, мм |
9,2 |
9,7 |
Угол фаски, град |
45 |
45 |
Угол верхнего конуса, град |
30 |
30 |
Диаметр отверстия в направляющих втулках клапанов, мм |
8,013 – 8,035 |
8,013 – 8,035 |
Предельно допустимый зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, мм |
1,0 |
1,3 |
Диаметр тарелки клапана, мм |
28,0 |
33,0 |
Диаметр стержня клапана, мм |
7,97 |
7,95 |
Максимальная допустимая при шлифовке ширина рабочей фаски, мм |
3,5 |
шлифовке не подлежит |
Минимальная высота тарелки клапана до фаски, мм |
0,5 |
шлифовке не подлежит |
Длина клапана, мм: | ||
– номинальная |
98,7 (91,0 для двигателя NP) |
98,5 (90,8 для двигателя NP) |
– минимальная |
98,2 (90,5 для двигателя NP) |
98,0 (90,3 для двигателя NP) |
Угол рабочей фаски клапана, град |
45 |
45 |
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами толкателей клапанов, мм: | ||
– при температуре охлаждающей жидкости 35° С |
0,25 ± 0,05 |
0,45 ± 0,05 |
– при температуре охлаждающей жидкости 20° С |
0,20 ± 0,05 |
0,40 ± 0,05 |
Зазор между поршнем и цилиндром двигателя, мм |
0,03 | |
Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром, мм |
0,08 | |
Диаметр цилиндров, мм: | ||
– номинальный |
81,01 | |
– 1-й ремонтный |
81,26 | |
– 2-й ремонтный |
81,51 | |
– 3-й ремонтный |
82,01 | |
Диаметр шеек коленчатого вала, мм: |
коренных |
шатунных |
– номинальный |
54,0-0,022 -0,042 |
47,8-0,022 -0,042 |
– 1-й ремонтный |
53,75-0,022 -0,042 |
47,55-0,022 -0,042 |
– 2-й ремонтный |
53,5-0,022 -0,042 |
47,3-0,022 -0,042 |
– 3-й ремонтный |
53,2-0,022 -0,042 |
47,05-0,022 -0,042 |
Диаметр вкладышей подшипников, мм: | ||
– номинальный |
53,96 – 53,98 |
47,76 – 47,79 |
– 1-й ремонтный |
53,71 – 53,73 |
47,51 – 47,53 |
– 2-й ремонтный |
53,46 – 53,48 |
47,26 – 47,29 |
– 3-й ремонтный |
53,21 – 53,23 |
47,01 – 47,03 |
Максимальная допустимая овальность, мм |
0,03 | |
Осевой зазор коленчатого вала, мм: | ||
– номинальный |
0,07 – 0,17 | |
– максимальный допустимый |
0,25 | |
Зазор между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала, мм: | ||
– номинальный |
0,03 – 0,08 | |
– предельно допустимый |
0,17 | |
Диаметр поршня, мм: | ||
– номинальный |
80,98 | |
– 1-й ремонтный |
81,23 | |
– 2-й ремонтный |
81,48 | |
– 3-й ремонтный |
81,98 | |
Глубина выемки в головке поршня, мм |
DR 8,1 |
DS, NP4,4 |
Длина поршневого пальца, мм |
57 (54 выпуска до июля 1985 г.) | |
Зазор в замке поршневых колец, мм: |
компрессионное |
маслосъемное |
– номинальный |
0,3 – 0,45 |
0,25 – 0,5 |
– предельно допустимый |
1,0 |
1,0 |
Зазор между кольцами и канавкой в поршне, мм: | ||
– номинальный |
0,02 – 0,05 |
– |
– предельно допустимый |
1,05 |
– |
Предельно допустимый зазор между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала, мм |
0,12 | |
Предельно допустимый осевой зазор шатуна на шейке коленчатого вала, мм |
0,37 | |
Предельно допустимый осевой зазор распределительного вала при снятых толкателях, мм |
0,15 | |
Радиальное биение шеек распределительного вала, мм, не более |
0,01 | |
Диаметр шеек распределительного вала, мм: | ||
– номинальный |
26,0 | |
– ремонтный |
25,75 | |
Минимальная высота головки блока, мм |
132,6 | |
Зазор между зубьями шестерен масляного насоса, мм: | ||
– номинальный |
0,05 | |
– предельно допустимый |
0,2 | |
Зазор между наружным диаметром шестерен и корпусом насоса, мм |
0,15 | |
впускной клапан |
выпускной клапан | |
Наружный диаметр седла клапана, мм |
37,2 |
30,8 |
Ширина рабочей фаски, мм |
2,0 |
2,0 |
Заглубление плоскости седла относительно плоскости головки блока, мм |
9,6 |
9,0 |
Угол фаски, град |
45 |
45 |
Угол верхнего конуса, град |
30 |
30 |
Диаметр отверстия в направляющих втулках клапанов, мм |
8,013 – 8,035 |
8,013 – 8,035 |
Предельно допустимый зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, мм |
1,0 |
1,3 |
Диаметр тарелки клапана, мм |
38,0 |
33,0 |
Диаметр стержня клапана, мм |
7,97 |
7,95 |
Максимальная допустимая при шлифовке ширина рабочей фаски, мм |
3,5 |
шлифовке не подлежит |
Минимальная высота тарелки клапана до фаски, мм |
0,5 |
шлифовке не подлежит |
Длина клапана, мм: | ||
– номинальная |
91,0 |
90,8 |
– минимальная |
90,05 |
90,3 |
Угол рабочей фаски клапана, град |
45 |
45 |
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами толкателей клапанов, мм: | ||
– при температуре охлаждающей жидкости 35° С |
0,25 ± 0,05 |
0,45 ± 0,05 |
– при температуре охлаждающей жидкости 20° С |
0,20 ± 0,05 |
0,40 ± 0,05 |
Максимальный допустимый зазор между поршнем и цилиндром, мм |
0,07 | |
Диаметр цилиндра, мм: | ||
– двигатели 1,9 л и 2,2 л: | ||
номинальный |
79,51 | |
1-й ремонтный |
79,76 | |
2-й ремонтный |
80,01 | |
3-й ремонтный |
80,51 | |
– двигатели 2,0 л и 2,3 л: | ||
номинальный |
81,01 (82,51 для двиг. NF) | |
1-й ремонтный |
81,26 (82,76 для двиг. NF) | |
2-й ремонтный |
81,51 (83,01 для двиг. NF) | |
Диаметр вкладышей подшипников, мм: |
коренных |
шатунных |
– номинальный |
57,96 – 57,98 |
45,96 – 45,98 (47,76 – 47,78 двигатели 2 л с июля 1983 г. остальные не турбо с июля 1984 г.) |
– 1-й ремонтный |
57,71 – 57,73 |
45,71 – 45,73 (47,51 – 47,53 двигатели 2 л с июля 1983 г. остальные не турбо с июля 1984 г.) |
– 2-й ремонтный |
57,46 – 57,48 |
45,46 – 45,48 (47,26 – 47,28 двигатели 2 л с июля 1983 г. остальные не турбо с июля 1984 г.) |
– 3-й ремонтный |
57,21 – 57,23 |
45,21 – 45,23 (47,01 – 47,03 двигатели 2 л с июля 1983 г. остальные не турбо с июля 1984 г.) |
Осевой зазор коленчатого вала, мм: | ||
– номинальный |
0,07 – 0,18 (0,07 – 0,23 с 1984 г.) | |
– максимальный допустимый |
0,25 | |
Максимально допустимый зазор между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала, мм |
0,16 | |
Диаметр поршня, мм: | ||
– двигатели 1,9 л и 2,2 л: | ||
номинальный |
79,48 | |
1-й ремонтный |
79,73 | |
2-й ремонтный |
79,98 | |
3-й ремонтный |
80,48 | |
– двигатели 2,0 л и 2,3 л: | ||
номинальный |
80,98 (82,48 для двиг. NF) | |
1-й ремонтный |
81,23 (82,74 для двиг. NF) | |
2-й ремонтный |
81,48 (82,98 для двиг. NF) | |
Зазор в замке поршневых колец, мм: | ||
– номинальный |
0,25 – 0,5 | |
– предельно допустимый |
1,0 | |
Зазор между кольцом и канавкой в поршне, мм: | ||
– номинальный |
0,02 – 0,08 | |
– предельно допустимый |
0,1 | |
Предельно допустимый зазор между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала, мм |
0,12 | |
Предельно допустимый осевой зазор шатуна на шейке коленчатого вала, мм |
0,4 | |
Предельно допустимый осевой зазор распределительного вала при снятых толкателях, мм |
0,15 | |
Минимальная высота головки блока (между поверхностями), мм |
132,75 |
automn.ru
Mitsubishi Colt | Размеры и масса автомобилей
1.9. Размеры и масса автомобилей
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Автомобили с 1,5-литровым двигателем, оборудованным системой многоточечного впрыска топлива
ПАРАМЕТР |
ВАРИАНТ | |||||
3-дверный |
4-дверный |
5-дверный | ||||
Ручная КП |
Автома- тическая КП |
Ручная КП |
Автома- тическая КП |
Ручная КП |
Автома- тическая КП | |
Размеры автомобиля, мм: | ||||||
– длина |
4,256 |
4,482 |
4,256 | |||
– ширина |
1,662 | |||||
– высота |
1,393 | |||||
– база |
2,520 | |||||
– колея: | ||||||
передняя |
1,400 | |||||
задняя |
1,406 | |||||
Масса автомобиля, кг | ||||||
– снаряжен- ная |
967 (1,007) |
965 (1,045) |
969 (1,025) |
1,007 (1,063) |
927 (1,007) |
965 (1,045) |
– полная |
1,362 (1,442) |
1,400 (1,480) |
1,404 (1,460) |
1,442 (1,498) |
1,362 (1,442) |
1,400 (1,480) |
Вместимость, чел. |
5 |
Автомобили с 1,5-литровым двигателем с двумя верхними распределительными валами
ПАРАМЕТР |
ВАРИАНТ | |||||
3-дверный |
4-дверный |
5-дверный | ||||
Ручная КП |
Автома- тическая КП |
Ручная КП |
Автома- тическая КП |
Ручная КП |
Автома- тическая КП | |
Размеры автомобиля, мм: | ||||||
– длина |
4,256 |
4,482 |
4,256 | |||
– ширина |
1,662 | |||||
– высота |
1,393 | |||||
– база |
2,520 | |||||
– колея: | ||||||
передняя |
1,400 | |||||
задняя |
1,406 | |||||
Масса автомобиля, кг | ||||||
– снаряжен- ная |
1,006 (1,068) |
1,044 (1,106) |
10,36 (1,088) |
1,074 (1,125) |
1,006 (1,068) |
1,044 (1,106) |
– полная |
1,441 (1,503) |
1,479 (1,541) |
1,471 (1,530) |
1,509 (1,561) |
1,441 (1,503) |
1,479 (1,541) |
Вместимость, чел. |
5 |
automn.ru